La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata entregó el resultado de la primera ronda de los concursos de Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil y Acordeonera Menor.
En los concursos de acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil y Acordeón Infantil pasan 25 concursantes a la segunda ronda. En cuanto a las Acordeoneras Menores pasan 5 a la segunda ronda. En esta segunda ronda los concursantes interpretaran los cuatro aires vallenatos y uno de ellos debe ser de la autoría del juglar Luis Enrique Martínez, “El Pollo Vallenato”.
La segunda ronda continuará el 27 de abril desde las 8:00 de la mañana, en los escenarios donde se vienen llevando a cabo estos concursos, como son: Parque de Los Algarrobillos y Centro Recreacional La Pedregosa.
CONCURSO DE CONJUNTO TIPICO DE MUSICA TRADICIONAL VALLENATA CATEGORÍA: ACORDEONERO INFANTIL
PASAN A LA SEGUNDA RONDA:
| Columna1 | CONCURSANTES | PUNTAJES | 
| 1 | SALCEDO MATUTE FERNANDO JOSE | 4800 | 
| 2 | ESPITIA BENAVIDES ARMANDO LUIS | 4780 | 
| 3 | NIÑO MENDOZA MARIO LUIS | 4780 | 
| 4 | CERQUERA GONZALEZ JUAN JOSE | 4743 | 
| 5 | ARZUAGA ROBLES SAMUEL | 4729 | 
| 6 | MOLINA VILLALBA ANDRES DAVID | 4718 | 
| 7 | DIAZ MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO | 4699 | 
| 8 | OSPINA LOPEZ ANGEL DAVID | 4678 | 
| 9 | JAIMES PRIMERO JUAN SAMUEL | 4668 | 
| 10 | CAMAÑO CANCHILA NEHEMIAS | 4652 | 
| 11 | HERRERA MERTELO SANTIAGO EFRAIN | 4648 | 
| 12 | ALJURE MOSQUERA MANZUR DAVID | 4638 | 
| 13 | HERRERA MONTERO JEAN SIMON | 4636 | 
| 14 | OLMOS PRIETO JHON EMILIANO | 4633 | 
| 15 | SARDOTH CARRILLO RICHARD JOSE | 4572 | 
| 16 | ALVAREZ ARANGO JERONIMO | 4495 | 
| 17 | TORRES CONDE ARUKIN SADEM | 4452 | 
| 18 | ARCOS DELGADO JOSEPH JULIAN | 4451 | 
| 19 | PAREJO NOHORQUEZ SEBASTIAN ALBERTO | 4300 | 
| 20 | GARCES SUAREZ HOLIVER JAVIER | 4264 | 
| 21 | RIOS NUÑEZ CARLOS MARIO | 4060 | 
| 22 | NEGRETE ROJAS YOJAN DAVID | 4008 | 
| 23 | IGUARAN VILLEGAS JUAN MANUEL | 3950 | 
| 24 | PESTAÑA ALVAREZ CESAR DAVID | 3882 | 
| 25 | VIDAL ARNEDO SANTIAGO | 3710 | 
CONCURSO DE CONJUNTO TIPICO DE MUSICA TRADICIONAL VALLENATA CATEGORÍA: ACORDEONERO JUVENIL
PASAN A LA SEGUNDA RONDA:
| Columna1 | Concursante | Puntaje | 
| 1. | NOGUERA MUÑOZ LAOWRENCE | 4800 | 
| 2. | NOGUERA REALES KEVIN LEONARDO | 4800 | 
| 3. | RODIÑO OCHOA MAIKEL ANDRES | 4800 | 
| 4. | OCHOA MANJARRES CAMILO ANDRES | 4798 | 
| 5. | DIEZ AREVALO SANTIAGO ALBERTO | 4786 | 
| 6. | OCHOA BARROS JUAN ESTEBAN | 4776 | 
| 7. | ARIZA GUERRA JESUS ALBERTO | 4762 | 
| 8. | CAMPO MIRANDA CRISTIAN DAVID | 4754 | 
| 9. | CASTRO ZAMBRANO DANIEL EDUARDO | 4744 | 
| 10. | GONZALEZ BONILLA DOUGLAS YEFREY | 4740 | 
| 11. | CARABALLO AGUILAR JOSE DAVID | 4678 | 
| 12. | POLO SERRANO OSCAR DE JESUS | 4676 | 
| 13. | VELASCO LOPEZ ENMANUEL JOSE | 4640 | 
| 14. | JARAMILLO TORRES ESTEBAN JESUS | 4635 | 
| 15. | CERVANTES ROJAS STEVEN ANDRES | 4620 | 
| 16. | MALDONADO RIBERO JUAN JOSE | 4561 | 
| 17. | ARDILA OJEDA JOSE EDILBERTO | 4544 | 
| 18. | OROZCO CASTRO GABRIEL LEONARDO | 4526 | 
| 19. | RICAS PERDOMO JHON JAIRO | 4500 | 
| 20. | MERLANO PEREZ JUAN SEBASTIAN | 4489 | 
| 21. | ESCALANTE CERMEÑO ANDRES CAMILO | 4486 | 
| 22. | HERNANDEZ DORIA LEONEL JOSE | 4478 | 
| 23. | GOMEZ PADILLA LIBARDO AARON | 4416 | 
| 24. | ALDANA ARRIETA FELIX JUNIOR | 4412 | 
| 25. | MUÑOZ ARROYO MIGUEL ANGEL | 4385 | 
CONCURSO DE CONJUNTO TIPICO DE MUSICA TRADICIONAL VALLENATA CATEGORÍA: ACORDEONERA MENOR
PASAN A LA SEGUNDA RONDA:
| Columna1 | Concursante | Puntaje | 
| 1. | PINZON DONADO SOFIA | 4590 | 
| 2. | GULFO PALMA HEINIS YULIETH | 4478 | 
| 3. | BENITEZ CABEZAS LAURA SOFIA | 4464 | 
| 4. | PEÑARANDA SUMALAVE NICKOLL | 4342 | 
| 5. | VALENCIA PAJARO DIANGELY SALOME | 4309 | 
CONCURSO DE CONJUNTO TIPICO DE MUSICA TRADICIONAL VALLENATA CATEGORÍA: ACORDEON AFICIONADO
PASAN A LA SEGUNDA RONDA:
| Columna1 | CONCURSANTES GRUPO 1 | PUNTAJES | 
| 1. | ALARCON MELENDEZ JINETH | 4800 | 
| 2. | BUSTOS HERNANDEZ DANIEL EDUARDO | 4800 | 
| 3. | COGOLLO NEGRETE CAMILO ANDRES | 4800 | 
| 4. | MORALES CAÑAS PABLO SAMIR | 4800 | 
| 5. | MORENO JORGE JHON MARIO | 4800 | 
| 6. | MORENO OROZCO JAIRO GACEL | 4800 | 
| 7. | ROBLES PEÑA YERSON | 4796 | 
| 8. | NOGUERA MUÑOZ ARIEL DAVID | 4794 | 
| 9. | OJEDA ZABALETA LUIS DANIEL | 4794 | 
| 10. | MARTINEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL | 4792 | 
| 11. | MEDINA OROZCO EDWIN RAFAEL | 4792 | 
| 12. | MORON ROMARIO ANDRES | 4792 | 
| 13. | VARON OSPINO DIDIER JOSE | 4784 | 
| 14. | VASQUEZ NARVAEZ JUAN JOSÉ | 4783 | 
| 15. | ZULETA PEREZ JAIME EDUARDO | 4782 | 
| 16. | COTES RUIZ JAIME LUIS | 4780 | 
| 17. | RIVERA PEREIRA BRAYAN DAVID | 4780 | 
| 18. | VALDERRAMA MORA JESUS DAVID | 4771 | 
| 19. | CAÑAS ROJAS DAVID DE JESUS | 4750 | 
| 20. | GUTIERREZ GREGORIO ANDRES | 4750 | 
| 21. | MIRANDA DE AGUAS ALVARO JAVIER | 4740 | 
| 22. | PEÑARANDA SUMALAVE MICHAELL | 4737 | 
| 23. | VASQUEZ VALIENTE JEFREY JOSE | 4736 | 
| 24. | ARCINIEGA MORALES VICTOR CAMILO | 4730 | 
| 25. | ROMERO PIÑERES ARMANDO JOSE | 4728 | 
 
			        
 
 
			        